Place of Origin: | CHINA |
Nazwa handlowa: | SMARTWEIGH |
Orzecznictwo: | ISO/CE/SGS |
Model Number: | HWTS 7572 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Packaging Details: | Scales body with plastic film package, electronic parts with carton box |
Delivery Time: | 3-8 weeks |
Payment Terms: | LC,T/T,Weston Union,MoneyGram |
Supply Ability: | 100 sets per month |
produkt: | Przenośne podłogi do ważenia | Wartość skali weryfikacji: | 10-20 kg |
---|---|---|---|
Szerokość platformy wagowej: | 3/3.4Meter | Długość platformy wagowej: | 6-24 m (można dostosować) |
Kalibrowanie: | Dostępna jest automatyczna lub ręczna opcja kalibracji | Typ wyświetlacza: | Cyfrowy LCD z podświetleniem lub wyświetlaczem bezprzewodowym |
Zasilanie: | Akumulator, adapter prądu przemiennego lub oba | Maksymalna pojemność: | 30-150t |
Dokładność: | ± 0,1% - ± 0,3% pełnej skali (w zależności od modelu) | ||
Podkreślić: | Przenośne podłogi do ważenia,Dokładne miary Przenośne wagi,Dokładne przenośne wagi |
Maksymalnie zwiększyć wydajność dzięki przenośnym ważyczkom do dokładnych pomiarów:
W przemyśle, w którym dokładne pomiary masy są kluczowe,Przenośne wahyOferujemy niezawodne i skuteczne rozwiązanie
Te kompaktowe, trwałe i łatwe w obsłudze urządzenia są przeznaczone do ważenia w ruchu,
co czyni je idealnymi do logistyki, rolnictwa, budownictwa, gospodarowania odpadami i wielu innych.
Wysoka dokładność i precyzja
Przenośność i wygodność
Trwałość i wytrzymałość
Szybkie i łatwe ustawienie
Różnorodne zastosowania
Integracja bezprzewodowa i cyfrowa
Duża pojemność ciężarowa
1. Zwiększenie wydajności
2. Kosztowo efektywne rozwiązanie
3Ulepszony przepływ pracy
4. Zgodność z przepisami
Logistyka i żegluga
Rolnictwo
Budowa
Przechowywanie i dystrybucja
Transporty
Przenośne wagi to wszechstronne, opłacalne i niezawodne rozwiązanie dla różnych gałęzi przemysłu wymagające precyzyjnych pomiarów wagi na miejscu.
Ich przenośność, dokładność i łatwość użytkowania znacząco przyczyniają się do zwiększenia wydajności operacyjnej, zmniejszenia czasu przestoju i usprawnienia przepływów pracy.
Niezależnie od tego, czy obsługujesz paczki, sprzęt, czy pojazdy, włączenie przenośnych waży do przepływu pracy może zwiększyć wydajność i poprawić
ogólnej wydajności.
Materiał | Stal węglowa |
CLC | 30% obciążenia maksymalnego osi całkowitej pojemności |
Rodzaj pracy cywilnej | Nie potrzebne prace budowlane, ruchome |
Maksymalna pojemność | 30-150T |
Wymiar | 3/3.4m*6/10/12/18/24 m |
Powierzchnia | Kształt kwadratowy/gładki |
Poziom IP | IP 65-68 |
Normalna temperatura pracy | -10°C do +40°C |
Dokładność | OIML C3 |
Certyfikat | CE, ISO 9000, RoH |
Osoba kontaktowa: Mrs. Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609