| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZEMIC |
| Orzecznictwo: | SIO, CE |
| Numer modelu: | HM14C |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 1-3 tygodnie |
| Zasady płatności: | LC, TT, Weston Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 sztuk miesięcznie |
| Maksymalna pojemność: | 10T-60T | materiał: | Stal stopowa |
|---|---|---|---|
| Aplikacje: | Silos, zbiornik, zbiornik i przenośnik | Akcesoria: | można zamontować na modułach |
| Klasa ochrony: | IP68 | Długość kabla: | 12m, 20m |
| Zatwierdzenie: | OIML C3, C4, PTB : D09-07.03 Wersja 1 | Konstrukcja: | Typ kompresji kolumnowej |
| Podkreślić: | szczelinowe obciążniki wagi,waga kalibracyjna wagi |
||
HM14C to idealne ogniwo obciążnikowe do wag zbiornikowych, ważenia zbiorników, wag mieszalnikowych i ważenia przenośników. Czujnik obciążenia kołka kołyskowego zapewnia najlepszą wydajność ważenia. Stopień ochrony IP68 i hermetyczna konstrukcja gwarantują długą żywotność. Ogniwo obciążnikowe Zemic HM14C z modułami jest dostępne w pojemnościach od 10 ton do 50 ton.
Funkcje i zalety:
Dostępne modele
| Pojemność | Precyzja | Pełny opis artykułu |
| 10t | C3 | HM14C-C3-10t-13B6 |
| 20t | C3 | HM14C-C3-20t-13B6 |
| 25t | C3 | HM14C-C3-25t-13B6 |
| 30t | C3 | HM14C-C3-30t-13B6 |
| 50t | C3 | HM14C-C3-50t-13B6 |
Specyfikacja
| Klasa dokładności | C3 | |
| Czułość wyjściowa (= FS) | mV / V | 1,5 ± 0,004 |
| Maksymalna pojemność (Emax) | t | 10/20/25/30/50 |
| Maksymalna liczba przedziałów ogniwa obciążnikowego (nLC) | 3000 | |
| Stosunek minimalnego przedziału weryfikacji LC Y = Emax / vmin | 7500 | |
| Połączony błąd | % FS | ± 0,023 |
| Minimalny ciężar własny | t | 0 |
| Bezpieczne przeciążenie | % FS | 150 |
| Ostateczne przeciążenie | % FS | 300 |
| Zerowa równowaga | % FS | ± 1,0 |
| Wzbudzenie, zalecane napięcie | V | 5 ~ 12 (DC) |
| Maksymalne pobudzenie | V | 18 (DC) |
| Rezystancja wejściowa | Ω | 700 ± 7 |
| Rezystancja wyjściowa | Ω | 703 ± 4 |
| Rezystancja izolacji | MΩ | ≥ 5000 (50 VDC) |
| Skompensowana temperatura | ℃ | -10 ~ + 40 |
| Temperatura robocza | ℃ | -35 ~ +65 |
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ +70 |
| Materiał elementarny | Niklowana stal stopowa | |
| Stopień ochrony (zgodnie z EN 60529) | IP68 | |
| Klasyfikacja ATEX (opcjonalnie) |


Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609