Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Mettler Toledo |
Numer modelu: | Kompozycja CMV |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Caron Box |
Czas dostawy: | 10-30 dni |
Możliwość Supply: | 2000 zestawów miesięcznie |
Produkt: | Kompozycja CMV | Typ opakowania: | Torby, butelka, wiązki, kartony, skrzynki, kompozytowe puszki, pakiety przepływowe |
---|---|---|---|
Aplikacja kontroli: | Kontrola kodu | Charakterystyka produktu: | Głębokie mrożone, suche, średnie duże opakowania, otwarte, okrągły pojemnik, małe indywidualne produ |
Przemysł: | Składniki chemiczne, żywności i napojów, metalu, plastiku i elektroniki, farmaceutyczne i biotechnol | Ważność dokładności: | od ± 0,01 g |
Segment branży: | Automotywa, piekarnia i cukiernia, piwo, wino i inne napoje alkoholowe, kosmetyki | Maksymalna prędkość linii: | 180 m/min |
Maksymalna przepustowość: | 500 ppm | Materiał nr: | 2499000200 |
Urządzenia do czytania: | INTELIGENTNY APARAT | Max Camera pole widzenia: | 110 x 110 mm |
Podkreślić: | CMV Combination inspection hub,Mettler Toledo load cell,safety inspection equipment |
The CMV Combination system is an advanced, all-in-one solution that integrates three critical inspection technologies into a single, compact unit: a high-precision checkweigher, a sensitive metal detector, and a powerful vision inspection system. This powerful combination serves as a comprehensive quality control point, ensuring products meet weight specifications while being free from metal contaminants and having correct, intact packaging.
Attribute | Value |
---|---|
Product | CMV Combination |
Packaging Type | Bags, Bottle, Bundles, Cartons, Cases, Composite Cans, Flow Packs |
Inspection Application | Code Inspection, Label Inspection, Weight Control |
Product Characteristic | Deep Frozen, Dry, Medium-Large Packages, Open, Round Container, Small Individual Wrapped Products, Small-Medium Packages, Wet |
Industry | Chemical, Food & Beverage, Metal, Plastic and Electronics Components, Pharma & Biotech |
Weighing Accuracy | from ±0.01 g |
Industry Segment | Automotive, Bakery and Confectionery, Beer, Wine and Other Alcoholic Beverages, Cosmetics |
Max Line Speed | 180 m/min |
Max Throughput | 500 ppm |
Reading Devices | Smart Camera |
Osoba kontaktowa: Mrs. Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609