| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Numer modelu: | Technologia kontrolna | 
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw | 
|---|---|
| Cena: | Zbywalny | 
| Szczegóły pakowania: | Caron Box | 
| Czas dostawy: | 10-30 dni | 
| Możliwość Supply: | 2000 zestawów miesięcznie | 
| Produkt: | Technologia kontrolna | Precyzja pomiaru: | ± 0,01 g do ± 1 g | 
|---|---|---|---|
| Minimalne wykrywalne odchylenie: | 0,1% -3% masy docelowej | Przedmioty/minutę: | 50-1000 ppm | 
| Dokładność regulacji wypełniacza: | ± 0,1% Zmiana ustawienia | Protokoły komunikacyjne: | 5+ (Profinet, OPC UA itp.) | 
| Punkty danych/minutę: | Do 60 000 | MTBF (godziny): | > 15,000 | 
| Stabilność kalibracji: | ±0.05%/miesiąc | Zużycie energii: | 0,5-3 kW | 
| Podkreślić: | Mettler Toledo checkweigher load cell,production line checkweigher technology,industrial checkweigher with load cell | ||
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Product | Checkweigher Technology | 
| Measurement Precision | ±0.01g to ±1g | 
| Minimum Detectable Deviation | 0.1%-3% of target weight | 
| Items/Minute | 50-1000 ppm | 
| Reject Response Time | 1-10ms | 
| Filler Adjustment Accuracy | ±0.1% setting change | 
| Data Sampling Rate | 100-1000Hz | 
| Defect Detection Rate | 99.7-99.9% | 
| False Reject Rate | <0.1% | 
| Communication Protocols | 5+ (PROFINET, OPC UA etc.) | 
| Data Points/Minute | Up to 60,000 | 
| MTBF (Hours) | >15,000 | 
| Calibration Stability | ±0.05%/month | 
| Power Consumption | 0.5-3kW | 
Modern checkweighers have evolved from simple weighing devices into intelligent quality control systems that significantly enhance production line performance. By integrating precision weighing, data analytics, and automated rejection, these systems deliver measurable improvements in product quality, operational efficiency, and cost savings across industries.
Modern checkweigher technology delivers multi-faceted production optimization through:
 
Osoba kontaktowa: Mrs. Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609