| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Numer modelu: | Ostateczny poradnik w wyborze odpowiedniej wagi |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Caron Box |
| Czas dostawy: | 10-30 dni |
| Możliwość Supply: | 2000 zestawów miesięcznie |
| Produkt: | Ostateczny poradnik w wyborze odpowiedniej wagi | Maksymalna pojemność: | 3 kg, 15 kg, 60 kg, 300 kg |
|---|---|---|---|
| Czytelność / ukończenie studiów (d): | 0,1 g, 1 g, 5 g, 50 g | Minimalna pojemność: | Zazwyczaj 10x czytelność. |
| Klasa dokładności: | Klasa I, II, III, IIII | Orzecznictwo: | NTEP (U.S.), OIML (International), CE |
| Rozmiar platformy: | 250 x 300 mm, 400x500 mm, 600x800 mm | Materiał platformy: | Stal nierdzewna, stal miękka, plastik ABS |
| Typ wyświetlania: | LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny), dioda LED (dioda emitująca światło) | Ocena IP (ochrona wnikania): | IP65, IP67, IP68 |
| Zasilacz: | Adapter AC, akumulator, suche ogniwa | ||
| Podkreślić: | check weighing for food industry,pharmaceutical check weighing scales,Mettler Toledo load cell scales |
||
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Maximum Capacity | 3 kg, 15 kg, 60 kg, 300 kg |
| Readability / Graduation (d) | 0.1 g, 1 g, 5 g, 50 g |
| Minimum Capacity | Typically 10x the readability. |
| Accuracy Class | Class I, II, III, IIII |
| Certification | NTEP (U.S.), OIML (International), CE |
| Platform Size | 250x300 mm, 400x500 mm, 600x800 mm |
| Platform Material | Stainless Steel, Mild Steel, ABS Plastic |
| Display Type | LCD (Liquid Crystal Display), LED (Light Emitting Diode) |
| IP Rating (Ingress Protection) | IP65, IP67, IP68 |
| Operating Temperature | -10°C to +40°C |
| Interfaces/Connectivity | RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi |
| Weighing Functions | Tare, Counting, Checkweighing, Accumulation |
| Stabilization Time | 1-3 seconds |
Osoba kontaktowa: Mrs. Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609