| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Numer modelu: | Zautomatyzowane wskaźniki kontroli szczupłej produkcji |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Caron Box |
| Czas dostawy: | 10-30 dni |
| Możliwość Supply: | 2000 zestawów miesięcznie |
| Produkt: | Zautomatyzowane wskaźniki kontroli szczupłej produkcji | Prędkość ważenia: | 300 pozycji/min |
|---|---|---|---|
| Czas zmiany: | <3 minuty | Dokładność: | ± 0,15% odczytu |
| Zużycie energii: | 0,5 kWh/1000 cykli | Czas stabilizacji: | ≤0,3 sekundy |
| Komórka ładowania: | 0,05% FS Dokładność, IP66 | System przenośnika: | Szerokość 300-600 mm, <10 sekund zmiany paska |
| Mechanizm odrzucania: | 20ms pneumatyczny, <0,5% fałszywych odrzuconych | Interfejs HMI: | 10-calowy dotyk przepisami na jeden dotyk |
| Zdolność SPC: | Podstawowe wykresy kontrolne | ||
| Podkreślić: | automated checkweighing system,lean manufacturing load cell,Mettler Toledo weighing equipment |
||
| Parameter | Standard Model |
|---|---|
| Weighing Speed | 300 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Accuracy | ±0.15% of reading |
| Energy Consumption | 0.5 kWh/1000 cycles |
| Stabilization Time | ≤0.3 seconds |
| Dynamic Giveaway Control | ±0.1g precision |
| Quick-Change Tooling | <30 sec |
| Andon Integration | <2 sec response |
| Energy Recovery | Regenerative braking system |
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609