| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Numer modelu: | Automatyczne wagi kontrolne nowej generacji z integracją wizji maszynowej |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Caron Box |
| Czas dostawy: | 10-30 dni |
| Możliwość Supply: | 2000 zestawów miesięcznie |
| Produkt: | Zautomatyzowani kontrole w następnej generacji z integracją wizji maszynowej | Minimalna waga: | 0,1 g - 1 g (w zależności od modelu) |
|---|---|---|---|
| Maksymalna waga: | 5 kg - 50 kg (regulowane na podstawie aplikacji) | Odchylenie standardowe: | ± 0,1 g do ± 1 g (zależy od komórki obciążenia i prędkości) |
| Legalne do handlu (opcjonalnie): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Max. Produkty/min: | 100 - 600 (zależy od wielkości produktu i prędkości przenośnika) |
| Rozdzielczość aparatu: | 5MP-12MP (szybkie kamery przemysłowe) | Możliwości inspekcji: | Odczyt kodu kreskowego/QR, wady kształtu/rozmiaru, wykrywanie kolorów, weryfikacja etykiety |
| System oświetlenia: | Oświetlenie stroboskopowe LED (regulowane długości fali) | Kompatybilność oprogramowania: | Głębokie uczenie się (wykrywanie defektów oparte na AI), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Szerokość paska: | 150 mm - 600 mm (możliwe do dostosowania) | Materiał pasowy: | PU, PVC lub stal nierdzewna (dostępne opcje żywności) |
| Regulacja prędkości: | Zmienna (0,1 - 1,5 m/s) | Typ: | Pneumatyczne popychacz, ramię z dywerierskiego lub kropla |
| Czas odpowiedzi: | <50 ms | Interfejs: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (opcjonalnie) |
| Integracja PLC: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Oprogramowanie: | Ekran dotykowy HMI z rejestrowaniem danych w chmurze (SQL, CSV Eksport) |
| Woltaż: | 110 V/220V AC, 50/60 Hz | Zużycie energii: | 300W - 1,5 kW (w zależności od konfiguracji) |
| Temperatura pracy: | 0 ° C - 45 ° C. | Ocena ochrony: | IP54 (standard), IP65/IP66 (modele Wasdown for Food/Pharma) |
| Standardy branżowe: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Model standardowy: | 1200 mm × 800 mm × 1000 mm (dostępne długości niestandardowe) |
| Sortowanie wielopasmowe: | Do 4 pasów do jednoczesnego sortowania | Prognozowanie masy ciała oparte na sztucznej inteligencji: | Dynamiczna regulacja dla zmiennych wag produktów |
| Zdalne monitorowanie: | IoT-obsługujący z deską rozdzielczą w czasie rzeczywistym (kompatybilny z AWS/Azure) | ||
| Podkreślić: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609