Place of Origin: | CHINA |
Model Number: | Sustainable Checkweighers for Food & Pharma |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Packaging Details: | Caron box |
Delivery Time: | 10-30days |
Supply Ability: | 2000 set per month |
Produkt: | Zrównoważone władacie kontrolne dla żywności i farmace | Zakres pojemności: | 1G-20 kg |
---|---|---|---|
Dokładność: | ± 0,1 g-1g | Minimalna wykrywalna zmiana: | 0,5% docelowej masy |
Zużycie energii: | 0,6-1,2 kW | Zużycie trybu uśpienia: | 0,05 kW |
System odzyskiwania energii: | Regeneracja hamowania przenośnika | Materiał mieszkaniowy: | 80% z recyklingu stali nierdzewnej |
Przenośnik pasa: | Zatwierdzony przez FDA PU | Elektronika: | ROHS/zasięg zgodny |
Zakres prędkości: | 100-600 pozycji/min | Ocena mycia: | IP69K |
Czas zmiany: | <3 minuty | Śledzenie odpadów: | Analityka prezentów w czasie rzeczywistym |
Monitor śladu węglowego: | Zużycie energii na 1000 jednostek | Konserwacja predykcyjna: | 90-dniowe prognozy komponentów |
Standardy żywności: | HACCP, IFS, BRCGS | Standardy farmaceutyczne: | FDA 21 CFR część 11, UE GMP |
Certyfikaty środowiskowe: | ISO 14001 Gotowy | ||
Podkreślić: | sustainable automatic checkweigher,food industry checkweigher machine,pharmaceutical checkweigher |
Parameter | Specifications |
---|---|
Capacity Range | 1g-20kg |
Accuracy | ±0.1g-1g |
Minimum Detectable Change | 0.5% of target weight |
Speed Range | 100-600 items/min |
Changeover Time | <3 minutes |
Food Standards | HACCP, IFS, BRCGS |
Pharma Standards | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP |
Environmental Certs | ISO 14001 ready |
Osoba kontaktowa: Mrs. Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609