| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Checkweigher Innovations for IoT Connectivity and Industry 4.0 Integration |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Produkt: | Sprawdź innowacje w zakresie łączności IoT i integracji branżowej 4.0 | Zakres wydajności: | 0,1 g - 50 kg |
|---|---|---|---|
| Dynamiczna dokładność: | ± 0,05% odczytu przy 400 ppm* | Minimalne wykrywalne odchylenie: | 0,3% celu |
| Protokoły bezprzewodowe: | Wi-Fi 6/5G/BLE/RS-485 | Integracja chmur: | AWS IOT Core/Azure IoT Hub/OPC UA |
| Przepustowość danych: | 200 MB/godzinę | Edytor: | Nvidia Jetson Agx Orin (32 GB RAM) |
| Lokalne przechowywanie: | 128 GB SSD + 8 GB Bufor | Standardy komunikacji: | OPC UA PubSub/MQTT SparkPlug/Ethernet/IP |
| Wsparcie API: | REST/WebSockets | Analityka predykcyjna: | LSTM Neural Networks |
| Cyfrowy interfejs bliźniaczy: | Nvidia Omniverse/Unity3d | Logowanie blockchain: | Obsługa tkaniny hiperledgerów |
| Szyfrowanie: | TLS 1.3 + AES-256 | Kontrola dostępu: | ISO 27001 IAM |
| Prędkość ważenia: | 50-800ppm (rozdzielczość regulowana) | Utajenie: | <20ms (przetworzony krawędź) |
| Konsumpcja: | 1,8 kW (z trybem ekologicznym) | Odzyskiwanie energii: | Regeneracyjne hamowanie przenośników |
| Opcje przenośnika: | Modułowy plastik/ss/pu | Ocena IP: | IP66 (standard)/ip69k (opcja) |
| Pharma: | 21 CFR część 11/załącznik 11 | Żywność: | HACCP/IFS/BRCGS |
| Przemysł ogólny: | ISO 9001/14001 | ||
| Podkreślić: | IoT connected checkweigher,Industry 4.0 automatic checkweigher,smart checking weigher system |
||
Checkweigher Innovations for IoT Connectivity and Industry 4.0 Integration The latest generation of smart checkweighers has evolved beyond standalone weighing systems into fully connected Industry 4.0 solutions. By integrating IoT connectivity, cloud computing, and real-time data analytics, modern checkweighers now play a pivotal role in predictive quality control, smart factory automation, and supply chain optimization. Key Benefits Monitor production remotely via cloud
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609